Wieserlabs光電探測器
產(chǎn)品型號:BPD
所屬品牌:Wieserlabs
產(chǎn)品簡介:Wieserlabs提供單端和雙平衡版本的高速InGaAs光電探測器。具有低噪音,交流耦合:抑制直流光強度,標(biāo)準截止頻率300 kHz(可定制30 kHz至5 MHz),F(xiàn)C光纖耦合的InGaAs光電二極管 等特點。
Wieserlabs提供單端和雙平衡版本的高速InGaAs光電探測器。它們都具有以下特點:
低噪音
交流耦合:抑制直流光強度,標(biāo)準截止頻率300 kHz(可定制30 kHz至5 MHz)
FC光纖耦合的InGaAs光電二極管
請注意:即使在高輸入電平下,探測器中的交流耦合也會抑制直流光強度,防止放大器飽和。只要交流信號相關(guān)并且直流偏移可以被抑制,這種探測器就很有用,例如用于脈沖測量、掃頻源光學(xué)相干斷層掃描(SS-OCT)和某些噪聲測量。然而,對于CW強度監(jiān)測,必須使用直流而不是交流耦合的光電二極管,例如WL-DPD200MA。
技術(shù)指標(biāo)
交流耦合高速雙平衡InGaAs光接收器/探測器 | |||||||
型號 | 帶寬 | 高跨阻增益 | 低噪音 | 波長范圍 | 損傷閾值 | 耦合 | 規(guī)格書 |
BPD220MA | 300kHz~220MHz | 3500V/W (1550nm) | 典型值-130dBm/Hz噪聲級 NEP 20pW/sqrt(Hz) @1550nm | 1000~1700nm | >15mW | AC | |
BPD270MA5 | 5MHz ~270MHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() | |
BPD450MA | 300kHz~450MHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() | |
BPD600MA | 300kHz~600MHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() | |
BPD600MA -QUAD | 30kHz~600MHz | 5000V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() | |
BPD1GA | 300kHz~1GHz | 3500V/W (1550nm) | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() | |
交流耦合單端高靈敏度光電探測器 | |||||||
型號 | 帶寬 | 高跨阻增益 | 低噪音 | 波長范圍 | 損傷閾值 | 耦合 | 規(guī)格書 |
PD270MA | 300kHz~270MHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() |
PD450MA | 300kHz~450MHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() |
PD600MA | 300kHz~600MHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() |
PD1GA | 300kHz~1GHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() |
PD2GA | 300kHz~2GHz | 3000V/W (1300nm) | < -130 dBm/Hz | 1000~1700nm | >15mW | AC | ![]() |
直流耦合高速雙平衡InGaAs光接收器 | |||||||
型號 | 帶寬 | 高跨阻增益 | 低噪音 | 波長范圍 | 損傷閾值 | 耦合 | 規(guī)格書 |
DPD200MA | Flat to 200MHz | 7500 V/W(1550 nm)為50Ω | 7 pW/sqrt(Hz) (at 1550 nm, 0-100 MHz) | 1000~1700nm | >15mW | DC |
有關(guān)更多Wieserlabs高速光電探測器的信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707