ASE光源 FiberLabs
產品型號:ASE
所屬品牌:FiberLabs
產品簡介:FiberLabs提供各種波段的ASE光源如 850nm, 980nm, 1030nm, O波段, S波段, C波段, L波段,C+L波段, S+C+L波段等定制化ASE寬帶光源。FiberLabs的ASE光源具有低相干性,寬帶,高光譜密度、穩(wěn)定的輸出功率和穩(wěn)定的光譜等特點;允許用戶以高信噪比和高精度進行各種測量。
FiberLabs提供各種波段的ASE光源如 850nm, 980nm, 1030nm, O波段, S波段, C波段, L波段,C+L波段, S+C+L波段等定制化ASE寬帶光源。FiberLabs的ASE光源具有低相干性,寬帶,高光譜密度、穩(wěn)定的輸出功率和穩(wěn)定的光譜等特點;允許用戶以高信噪比和高精度進行各種測量。
FiberLabs ASE寬帶光源
技術指標
波段 | 型號 | 工作波長 | 輸出功率 | 光譜功率密度 | 輸出光纖 | 常規(guī)接頭 | 輸出隔離 | 封裝形式 | 規(guī)格書 |
850nm | ASE-0850-02 | 840~855nm | ≥+3dBm | ≥-20dBm/nm | HI780 | FC/PC | 內置 | 臺式 | ![]() |
980nm | ASE-0980-10 | 975~1050nm | ≥+10dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 內置 | 臺式 | ![]() |
1030nm | ASE-1020-02 | 1000~1054nm | ≥+3dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 可選 | 臺式 | ![]() |
ASE-1050-20 | 1015~1100nm | ≥+13dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 內置 | |||
ASE-1090-20 | 1030~1130nm | ≥+17dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 內置 | |||
ASE-Md1020-02 | 1000~1054nm | ≥+3dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 不提供 | 模塊式 | ||
ASE-Md1050-20 | 1015~1100nm | ≥+13dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 內置 | |||
ASE-Md1090-20 | 1030~1130nm | ≥+17dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 內置 | |||
O-Band | ASE-1300-01 | 1280~1320nm | ≥0dBm | ≥-30dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 臺式 | ![]() |
ASE-FL7611 | 1280~1320nm | ≥+8dBm | ≥-25dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd1300-01 | 1280~1320nm | ≥0dBm | ≥-30dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 模塊式 | ||
ASE-FLMdFL7611 | 1280~1320nm | ≥+8dBm | ≥-25dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
S-Band | ASE-FL7210 | 1460~1490nm | ≥+7dBm | ≥-20dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 臺式 | / |
ASE-FLMd7210 | 1460~1490nm | ≥+7dBm | ≥-20dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 模塊式 | ||
C-Band | ASE-1550-25 | 1530~1560nm | ≥+14dBm | ≥-10dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 臺式 | ![]() |
ASE-FL7010 | 1530~1560nm | ≥+16dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FL7012 | 1530~1570nm | ≥+16dBm | ≥-7dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FL7013 | 1531~1563nm | ≥+16dBm | ≥-3dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FL7050 | 1530~1560nm | ≥+22dBm | ≥0dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-1560-G20 | 1552~1568nm | ≥+13dBm | FWHM≥-8nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-Md1550-25 | 1530~1560nm | ≥+14dBm | ≥-10dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 模塊式 | ||
ASE-FLMd7010 | 1530~1560nm | ≥+16dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd7012 | 1530~1570nm | ≥+16dBm | ≥-7dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd7013 | 1531~1563nm | ≥+16dBm | ≥-3dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd7050 | 1530~1560nm | ≥+22dBm | ≥0dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-Md1560-G20 | 1552~1568nm | ≥+13dBm | FWHM≥-8nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-Md1550-25-MSA | 1530~1560nm | ≥+14dBm | ≥-10dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
L-Band | ASE-1590-100 | 1570~1600nm | ≥+20dBm | ≥-2dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 臺式 | ![]() |
ASE-Md1590-100 | 1570~1600nm | ≥+20dBm | ≥-2dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 模塊式 | ||
C+L Band | ASE-FL7002 | 1530~1610nm | ≥+13dBm | ≥-11dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 臺式 | ![]() |
ASE-FL7004 | 1530~1610nm | ≥+16.5dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FL7015 | 1530~1610nm | ≥+23dBm | ≥-2dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FL7006-15 | 1528~1603nm | ≥+15dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FL7006-17 | 1528~1603nm | ≥+17dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd7002 | 1530~1610nm | ≥+13dBm | ≥-11dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 模塊式 | ||
ASE-FLMd7004 | 1530~1610nm | ≥+16.5dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd7006-15 | 1528~1603nm | ≥+15dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
ASE-FLMd7006-17 | 1528~1603nm | ≥+17dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | |||
S+C+L Band | ASE-FL7701 | 1460~1610nm | ≥+11dBm | ≥-17dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 內置 | 臺式 | ![]() |
有關更多FiberLabs的ASE寬帶光源信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707