1030~1080nm (1+1)x1泵浦合束器
產(chǎn)品型號(hào):BM1030nm
所屬品牌:INNOALL
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:因諾爾采用先進(jìn)的,獨(dú)特的熔融拉錐工藝制作,具有獨(dú)特的光學(xué)特性。
因諾爾可提供多路泵浦合束器,泵浦波長(zhǎng)(800~1000nm)可定制;信號(hào)波長(zhǎng)(405~2100nm)可定制。
(1+1)x1泵浦合束器
產(chǎn)品特征 l 高轉(zhuǎn)換率 l 高穩(wěn)定性 | 應(yīng)用范圍 l 高功率放大器 l 泵浦+信號(hào) l 工業(yè)連續(xù)激光器 |
參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
泵浦波長(zhǎng) | nm | 800~1000nm |
信號(hào)波長(zhǎng) | nm | 1030~1080nm,1450~1600nm |
信號(hào)端輸入/輸出光纖 | - | 任意 |
泵浦光纖 | - | 105/125 0.22NA或 200/220 0.22NA |
泵浦效率 | % | 90~98 |
信號(hào)插損 (23℃) | dB | <0.5 |
最大可承受功率 | W | 0.5,1,5,10,20 |
消光比 (僅保偏光纖型) | dB | ≥18 |
回波損耗 | dB | >45 |
封裝尺寸 | - | φ4.0x60mm,50x5x5mm,70x12x8mm,75x12x8mm,100x15x10mm |
工作溫度 | ℃ | -5~+70 |
訂購(gòu)信息
CPBH-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
① 結(jié)構(gòu) | 1+1=(1+1)X1,2+1=(2+1)X1,1+6=(1+6)X1 |
② 輸入/輸出端光纖: | X=定制 |
③Pump端光纖: | 1=MM-S105/125-22A, 2=MM-S200/220-22A, X=定制 |
④ 尾纖類(lèi)型: | 0=裸纖, 1=900μm松套管, X=定制 |
⑤ 尾纖長(zhǎng)度: | 0.5=0.5m, 1.0=1m, ......, 20=20m, X=定制 |
⑥泵浦功率 (單臂): | 5=5W, 10=10W, 100=100W, 200=200W, X=指定 |
⑦信號(hào)功率 | 5=5W, 10=10W, 100=100W, 200=200W, X=指定 |
詢問(wèn)表格
帶 * 號(hào)為必填內(nèi)容- *
- *
- *
- *
-