iXblue 強度調(diào)制器
產(chǎn)品型號:/
所屬品牌:法國iXblue
產(chǎn)品簡介:法國iXblue(原Photline公司)提供各種型號強度調(diào)制器,并具有極高消光比的高性能鈮酸鋰(LiNbO3)強度調(diào)制器。
法國iXblue提供非常全面的商用LiNbO3強度調(diào)制器:
Mach-Zehder調(diào)制器,從低頻到40 Gbps/40 GHz,適用于寬范圍的波長窗口,包括:800 nm、1060 nm、1300 nm、1550 nm和 2000nm。當它們與iXblue Photonics RF驅(qū)動器系列相匹配時,這些調(diào)制器適用于從實驗室實驗到苛刻的工業(yè)系統(tǒng)的所有應用。鈮酸鋰(LiNbO3)強度調(diào)制器的內(nèi)在和無與倫比的優(yōu)點:高帶寬,高對比度和易用性。并采用質(zhì)子交換波導工藝摻雜的鈮酸鋰LiNbO3襯底。這種獨特的組合賦予它們無與倫比的穩(wěn)定性以及卓越的光功率處理。
特征
| 應用
|
技術指標
中心波長 | 型號 | 波長 | 帶寬 | 插損 | 半波電壓 | 消光比 | 輸入光功率 | 產(chǎn)品資料 |
800nm | NIR-MX800-LN-10 | 780~850nm | 12GHz | 4.5dB | 3.5V | 22dB | <14dBm | |
NIR-MX800-LN-20 | 780~850nm | 25GHz | 4.5dB | 3.5V | 22dB | <14dBm | ||
950nm | NIR-MX950-LN-20 | 850~960nm | 25GHz | 5.5dB | 3.5V | 25dB | <14dBm | |
1060nm | NIR-MX-LN-10-PD | 980~1150nm | 12GHz | 3.5dB | 4.5V | 30dB | <25dBm | |
NIR-MX-LN-20-PD | 980~1150nm | 18GHz | 3.5dB | 6V | 30dB | <25dBm | ||
NIR-MX-LN-40-PD | 980~1150nm | 30GHz | 4.5dB | 5V | 30dB | <25dBm | ||
1310nm | MX1300-LN-10-PD | 1270~1330nm | 12GHz | 3.5dB | 4V | 22dB | <20dBm | |
MX1300-LN-20-PD | 1270~1330nm | 25GHz | 3.5dB | 4V | 22dB | <20dBm | ||
MX1300-LN-40-PD | 1270~1330nm | 30GHz | 3.5dB | 4V | 22dB | <20dBm | ||
MXAN1300-LN-20 | 1260~1350nm | 25GHz | 4dB | 5.5V | 25dB | <25dBm | ![]() | |
MXER1300-LN-10 | 1260~1350nm | 12GHz | 3.5dB | 4V | 30dB | <12dBm | ||
1550nm | MX-LN-0.1-PD | 1530~1580nm | 400MHz | 3.5dB | 3.5V | 30dB | <20dBm | |
MX-LN-05-PD | 1530~1580nm | 4GHz | 3.5dB | 3.5V | 25dB | <20dBm | ||
MX-LN-10-PD | 1530~1625nm | 12GHz | 3.5dB | 5.5V | 22dB | <20dBm | ||
MX-LN-20-PD | 1530~1625nm | 25GHz | 3.5dB | 5V | 22dB | <20dBm | ||
MX-LN-40-PD | 1530~1625nm | 30GHz | 3.5dB | 5V | 22dB | <20dBm | ||
MXAN-LN-10-PD | 1530~1625nm | 12GHz | 3.5dB | 5.5V | 22dB | <20dBm | ||
MXAN-LN-20-PD | 1530~1625nm | 25GHz | 3.5dB | 5V | 25dB | <20dBm | ||
MXAN-LN-40-PD | 1530~1625nm | 40GHz | 3.5dB | 5V | 25dB | <20dBm | ||
MXER-LN-10-PD | 1530~1625nm | 10GHz | 3.5dB | 5.5V | 30/35/40dB | <20dBm | ||
MXER-LN-20-PD | 1530~1625nm | 18GHz | 3.5dB | 5.5V | 30/35/40dB | <20dBm | ||
MXIQER-LN-30-PD | 1530~1580nm | 25GHz | 5dB | 6V | 32dB | <20dBm | ||
MXIQ-LN-30-PD | 1530~1580nm | 25GHz | 5dB | 5.5V | / | <20dBm | ||
2050nm | MX2000-LN-01 | 1900~2000nm | 2GHz | 4dB | 5.5V | 22dB | <20dBm | |
MX2000-LN-10 | 1900~2000nm | 12GHz | 4dB | 9.5V | 22dB | <20dBm |
有關更多iXblue鈮酸鋰LiNbO3強度調(diào)制器的信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707
詢問表格
帶 * 號為必填內(nèi)容- *
- *
- *
- *
-