Optilab MIOC調(diào)制器
產(chǎn)品型號:MIOC
所屬品牌:Optilab
產(chǎn)品簡介:Optilab MIOC多功能集成光波導調(diào)制器具(Y波導調(diào)制器)有低插入損耗,低半波電壓和超高偏振消光比>60dB等特點,主要應(yīng)用與光纖陀螺儀(FOG),光纖電流傳感器(FOCS),壓敏檢波器和其他光學敏感領(lǐng)域。
多功能集成光波導調(diào)制器MIOC
Multi-functional Integrated Optical Chip
Optilab MIOC多功能集成光波導調(diào)制器是光纖陀螺(FOG)的光學芯片,用于轉(zhuǎn)速傳感和慣性導航系統(tǒng)。這種集成光學芯片(IOC)器件由偏振器、Y結(jié)耦合器和雙電光相位調(diào)制器組成?;阝壦徜嚕↙iNbO3),用退火質(zhì)子交換(APE)光波導制備了MIOC-1550-22-BC。
Optilab MIOC系列多功能集成光波導調(diào)制器提供高偏振消光比(PER)超過60dB。確保了在寬溫度范圍內(nèi)的高可靠性和性能,并與各種PM光纖兼容。
MIOC(集成光學多功能光波導調(diào)制器)具有起偏與檢偏、分束與合束以及電光相位調(diào)制等功能。
特征: ?1550±20 nm波長 ?插入損耗低 ?偏振消光比>60 dB ?低Vπ電壓 ?低極化串擾 ?PM纖維尾纖 | 應(yīng)用: ?光纖陀螺儀(FOG) ?光纖電流傳感器(FOCS) ?壓敏檢波器和其他光學敏感領(lǐng)域 ?研發(fā) |
型號 | 中心波長 | 工作波長 | 損耗 | 分光比 | 半波電壓 | 輸入功率 | 芯片長度 | 封裝形式 | 產(chǎn)品資料 |
MIOC-1550-22-PG-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 鋁盒成品 | ![]() |
MIOC-1550-22-SP-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 尾纖不帶底座 | ![]() |
MIOC-1550-22-SB-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 裸芯片裝底座 | |
MIOC-1550-22-BC-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 裸芯片 | ![]() |
MIOC-1550-18-BC-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 裸芯片 | ![]() |
MIOC-1550-18-SB-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 裸芯片裝底座 | ![]() |
MIOC-1550-18-PG-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 鋁盒成品 | ![]() |
MIOC-1550-18-SP-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 尾纖不帶底座 | |
FOCS-1550-PG | 1550 | 1530~1570 | 4.2dB | 50±5% | 4.2V | / | / | 鋁盒成品 | ![]() |
光纖電流傳感器芯片,1550nm,偏振消光比>60 dB |
注:以上集成偏振器、Y結(jié)耦合器和雙電光相位調(diào)制器
有關(guān)更多Optilab 多功能集成光波導調(diào)制器MIOC,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707