ASE寬帶光源 Amonics
產(chǎn)品型號:ASE
所屬品牌:Amonics
產(chǎn)品簡介:Amonics提供不同波段的寬帶光源,如:1050nm自發(fā)輻射ASE光源;C波段ASE光源,增益平坦C波段ASE寬帶光源;L波段放大自發(fā)輻射(ASE)寬帶光源;C+L波段ASE寬帶光源。
Amonics ASE寬帶光源具有輸出功率高、光譜范圍寬、抗溫度變化穩(wěn)定性強等特點。它有臺式和模塊兩種外殼。
臺式版包含一個用戶友好的前面板外殼,帶有液晶顯示器、按鍵開關、電源控制旋鈕和光學連接器。還配備RS232或以太網(wǎng)計算機接口。
OEM模塊版本是OEM系統(tǒng)集成的理想構建塊,尤其是在光纖傳感和光學斷層掃描應用中。它只需要一個+5V電源。
Amonics提供不同波段的寬帶光源,如:1050nm自發(fā)輻射ASE光源;C波段ASE光源,增益平坦C波段ASE寬帶光源;L波段放大自發(fā)輻射(ASE)寬帶光源;C+L波段ASE寬帶光源。
Amonics C波段ASE寬帶光源
型號 | ALS-10 | ALS-15 | ALS-18 | ALS-20 | ALS-23 |
輸出功率 | 最小值10 dBm | 典型值15 dBm | 典型值18 dBm | 典型值20 dBm | 典型值23 dBm |
最小光譜密度 | -10 dBm/nm | -5 dBm/nm | -3 dBm/nm | 0 dBm/nm | +2 dBm/nm |
光譜范圍 | 1528 nm~1564 nm | ||||
輸出穩(wěn)定性 | 最大值±0.02 dB (超過8小時), | ||||
輸出隔離度 | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB |
輸出偏振 | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % |
光纖類型 | SMF-28e | ||||
產(chǎn)品規(guī)格書 |
Amonics 增益平坦C波段ASE寬帶光源
型號 | ALS-10-GFF | ALS-15-GFF | ALS-18-GFF | ALS-20-GFF | ALS-23-GFF |
輸出功率 | 最小值10 dBm | 典型值15 dBm | 典型值18 dBm | 典型值20 dBm | 典型值23 dBm |
最小光譜密度 | -10 dBm/nm | -5 dBm/nm | -3 dBm/nm | 0 dBm/nm | +2 dBm/nm |
增益平坦度 | 典型值 1dB | 典型值 1dB | 典型值 1dB | 典型值 1dB | 典型值 1dB |
光譜范圍 | 1528 nm~1564 nm | ||||
輸出穩(wěn)定性 | 最大值±0.02 dB (超過8小時), | ||||
輸出隔離度 | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB |
輸出偏振 | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % |
光纖類型 | SMF-28e | ||||
產(chǎn)品規(guī)格書 | ![]() |
Amonics L波段放大自發(fā)輻射(ASE)寬帶光源
型號 | ALS-L-17 | ALS-L-23 |
輸出功率 | 典型值17 dBm | 典型值23 dBm |
最小光譜密度 | -10 dBm/nm | -5 dBm/nm |
光譜范圍 | 1570 nm to 1608 nm | 1570 nm to 1608 nm |
輸出穩(wěn)定性 | 最大值±0.02 dB (超過8小時), | |
輸出隔離度 | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB |
輸出偏振 | 最大值 5 % | 最大值 5 % |
光纖類型 | SMF-28e | |
產(chǎn)品規(guī)格書 | ![]() |
Amonics C+L波段ASE寬帶光源
型號 | ALS-CL-15 | ALS-CL-17 | ALS-CL-20 | ALS-CL-23 | ALS-CL-25 |
輸出功率 | 典型值15 dBm | 典型值17 dBm | 典型值20 dBm | 典型值23 dBm | 典型值25 dBm |
最小光譜密度 | -12 dBm/nm | -10 dBm/nm | -8 dBm/nm | -5 dBm/nm | -4 dBm/nm |
光譜范圍 | 1528 nm ~ 1608 nm | ||||
輸出穩(wěn)定性 | 最大值±0.02 dB (超過8小時), | ||||
輸出隔離度 | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB |
輸出偏振 | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % | 最大值 5 % |
光纖類型 | SMF-28e | ||||
產(chǎn)品規(guī)格書 | ![]() |
Amonics 1050nm自發(fā)輻射ASE光源
型號 | ALS-1050-10 | ALS-1050-20 |
輸出功率 | 最小值 10 mW | 最小值 20 mW |
光譜范圍 | 1040 nm ~ 1075 nm | 1020 nm ~ 1080 nm |
最小光譜密度 | -12 dBm/nm | -12 dBm/nm |
輸出穩(wěn)定性 | 最大值±0.03 dB (超過8小時), | 最大值±0.03 dB (超過8小時), |
輸出隔離度 | 最小值 40 dB | 最小值 40 dB |
輸出偏振 | 最大值 5 % | 最大值 5 % |
光纖類型 | HI 1060 | HI 1060 |
產(chǎn)品規(guī)格書 | ![]() |
常規(guī)參數(shù)
臺式 | 模塊式 | |
運行溫度 | 0 to +40°C | 0 to +40°C |
儲存溫度 | -100 to +70°C | -100 to +70°C |
電源 | 90 – 240VAC, 47 – 63Hz | 5.0 ± 0.1 VDC |
尺寸 | 260(W) x 330(D) x 120(H)mm | 可定制化 |
電連接器 | NA | 14-針 MIL插座 |
保護 | 泵浦激光器(TEC)過熱預警 | 泵浦激光器(TEC)過熱預警 |
光功率監(jiān)控 | 輸出功率 | 輸出功率 |
機械安全控制 | 鑰匙鎖開關,BNC互鎖鑰匙 | NA |
遠程控制端口 | RS232 / 以太網(wǎng) | NA |
光連接器 | FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC | FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC |
有關更多Amonics的ASE寬帶光源信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707