光電探測器模塊
產(chǎn)品型號:PD03
所屬品牌:innoall
產(chǎn)品簡介:PD03高速InGaAs PIN 光電探測器模塊,光電響應(yīng)帶寬≥3GHz,脈沖上升沿時間125ps,工作波長覆蓋1020~1650nm波長。RF射頻信號輸出采用SMA接口,便于與射頻測試設(shè)備連接。適合用于光傳輸系、超快激光脈沖探測等。
產(chǎn)品特征 l 3GHz帶寬 l 125 ps上升沿 l 直流耦合輸出,高速SMA接口 | 應(yīng)用范圍 l 光纖傳感 l 光纖通信 l 脈沖激光測量 |
參數(shù)指標(biāo)
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
產(chǎn)品型號 | - | PD03 | |
工作波長 | nm | 1020~1650 | |
光功率輸入范圍 | dBm | -10 ~ 18 | |
上升沿時間 | ps | 125 | |
最大電脈沖輸出 | mV | 1500 | |
光電響應(yīng) | A/W | 1.0 | |
mV/mW | 30 | ||
回 損 | dB | -37 | |
輸出匹配阻抗 | Ω | 50 | |
頻率響應(yīng)范圍 | GHz | 0~3.0 | @3dB |
光纖和接口 | - | SMF-28光纖,FC/APC | |
射頻輸出口 | - | SMA |
電氣和環(huán)境參數(shù) | |
供 電 | 12V DC,<5W |
尺 寸 | 100(W)×70(D)×25(H)mm |
工作溫度范圍 | -5~+35°C |
工作濕度范圍 | 0~70% |
皮秒脈沖激光的響應(yīng)