SLD光源FiberLabs
產(chǎn)品型號(hào):SLD
所屬品牌:FiberLabs
產(chǎn)品簡介:Fiberlabs提供各種光源,如SLD寬帶光源,電信SLD多頻段光源,法布里-珀羅型 Fabry-Perot LD光源,DFB-LD 光源和FBG穩(wěn)定LD光源等。
FiberLabs的SLD光源覆蓋750至1750 nm的波長。我們的標(biāo)準(zhǔn)陣容涵蓋主要波長(800-850nm、950-1100nm和電信波長)。除了標(biāo)準(zhǔn)陣容之外,基本上任何類型的SLD都可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行整合.
FiberLabs SLD寬帶光源
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 工作波長(nm) | 輸出功率(mW) | 光譜帶寬(nm) | 輸出光纖 | 常規(guī)接頭 | 輸出隔離 | 封裝形式 | 規(guī)格書 |
SLD-0830-01 | 830 +/- 50 | ≥ 1 | ≥ 15 | HI780 | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式/模塊式Md | |
SLD-0970-01 | 970 +/- 20 | ≥ 1 | ≥ 20 | HI1060 | FC/APC | 可選 | ||
SLD-1045-01 | 1045 -25/+10 | ≥ 1 | ≥ 70 | HI1060 | FC/APC | 可選 | ||
SLD-1275-05 | 1275 +/- 20 | ≥ 5 | ≥ 60 | SMF (*2) | FC/PC | 內(nèi)置 | ||
SLD-1310-18 | 1310 +/- 20 | ≥ 18 | ≥ 30 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1310-18-W | 1310 +/- 20 | ≥ 18 | ≥ 52 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1310-36 | 1310 +/- 20 | ≥ 36 | ≥ 25 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1310-36-W | 1310 +/- 20 | ≥ 36 | ≥ 40 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1350-10 | 1350 +/- 20 | ≥ 10 | ≥ 40 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1400-12 | 1400 +/- 20 | ≥ 12 | ≥ 30 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1430-12 | 1430 +/- 20 | ≥ 12 | ≥ 40 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1480-12 | 1480 +/- 20 | ≥ 12 | ≥ 40 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1550-13 | 1550 +/- 20 | ≥ 13 | ≥ 35 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1550-13-W | 1550 +/- 20 | ≥ 13 | ≥ 75 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1620-06 | 1615 +/- 20 | ≥ 6 | ≥ 55 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1650-08 | 1650 +/- 20 | ≥ 8 | ≥ 45 | SMF (*2) | FC/PC |
FiberLabs 電信級(jí)SLD(多頻段)光源
多波段SLD光源最多有四個(gè)SLD組合成一個(gè)單元和超寬帶光源,覆蓋從1250 nm到1750 nm的O、E、S、C、L和U波段的整個(gè)光通信波段。它們可用于光學(xué)器件的測(cè)量,包括CWDM光學(xué)元件和傳感器。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 工作波長(nm) | 輸出功率(mW) | 光譜帶寬(nm) | 輸出光纖 | 常規(guī)接頭 | 輸出隔離 | 封裝形式 | 規(guī)格書 |
SLD-1070-10 | 1050 to 1130 | ≥ +10 | ≥ -20 | HI1060 | FC/APC | 不提供 | 臺(tái)式 | ![]() |
SLD-1550/1650-10 | 1520 to 1670 | ≥ +10 | ≥ -20 | SMF (*2) | FC/PC | 內(nèi)置 | ||
SLD-1310/1400/1480/1600-10 | 1260 to 1620 | ≥ +10 | ≥ -30 | SMF (*2) | FC/PC | |||
SLD-1310/1430/1550/1690-10 | 1250 to 1750 | ≥ +10 | ≥ -35 | SMF (*2) | FC/PC |
FiberLabs 法布里-珀羅型 Fabry-Perot LD光源
FiberLabs提供各種類型的法布里-珀羅LD光源,范圍從750到1750 nm。除了標(biāo)準(zhǔn)陣容之外,基本上任何類型的FP-LD都可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行整合。
型號(hào) | 工作波長(nm) | 輸出功率(mW) | 光譜帶寬(nm) | 輸出光纖 | 常規(guī)接頭 | 輸出隔離 | 封裝形式 | 規(guī)格書 |
FPLD-1310-1.5 | 1310 +/- 20 | ≥ 1 | 1.5 | SMF (*2) | FC/PC | 內(nèi)置 | 臺(tái)式 | |
FPLD-1310-10 | 1310 +/- 20 | ≥ 7 | 10 | SMF (*2) | FC/PC | |||
FPLD-1440-200 | 1440 +/- 20 | ≥ 150 | 200 | SMF (*2) | FC/PC | |||
FPLD-1490-150 | 1490 +/- 20 | ≥ 130 | 150 | SMF (*2) | FC/PC | |||
FPLD-1550-1.5 | 1550 +/- 25 | ≥ 1 | 1.5 | SMF (*2) | FC/PC | |||
FPLD-1550-10 | 1550 +/- 25 | ≥ 8 | 10 | SMF (*2) | FC/PC | |||
FPLD-1550-100 | 1550 +/- 20 | ≥ 90 | 100 | SMF (*2) | FC/PC |
FiberLabs DFB-LD 光源
FiberLabs提供范圍從750到1750 nm的各種類型的DFB-LD源。除了標(biāo)準(zhǔn)陣容之外,基本上任何類型的DFB-LD都可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行合并。
型號(hào) | 工作波長(nm) | 輸出功率(mW) | 光譜帶寬(nm) | 輸出光纖 | 常規(guī)接頭 | 輸出隔離 | 封裝形式 | 規(guī)格書 |
DFBLD-1310-8 | 1310 +/-20 nm | ≥ 5 | 8 | SMF (*2) | FC/PC | 內(nèi)置 | 臺(tái)式 | ![]() |
DFBLD-1550-8 | 1550 +/-20 nm | ≥ 5 | 8 | SMF (*2) | FC/PC | |||
DFBLD-1550-16 | 1550 +/-20 nm | ≥ 10 | 16 | SMF (*2) | FC/PC |
FiberLabs FBG穩(wěn)定LD光源
FiberLabs提供各種類型的FBG穩(wěn)定LD光源,范圍從750到1750 nm。除了標(biāo)準(zhǔn)陣容之外,基本上任何類型的FBG-LD都可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行整合。
型號(hào) | 工作波長(nm) | 輸出功率(mW) | 光譜帶寬(nm) | 輸出光纖 | 常規(guī)接頭 | 輸出隔離 | 封裝形式 | 規(guī)格書 |
FBGLD-1030-200 | 1030 +/-10 | ≥ 150 | 200 | PM980 or HI1060 | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | ![]() |
FBGLD-1060-400 | 1060 +/-10 | ≥ 380 | 400 | PM980 or HI1060 | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | |
FBGLD-1425-150 | 1425 +/-5 | ≥ 130 | 150 | PM1550 or SMF (*2) | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | |
FBGLD-1440-150 | 1440 +/-5 | ≥ 130 | 150 | PM1550 or SMF (*2) | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | |
FBGLD-1455-150 | 1455 +/-5 | ≥ 130 | 150 | PM1550 or SMF (*2) | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | |
FBGLD-1465-150 | 1465 +/-5 | ≥ 130 | 150 | PM1550 or SMF (*2) | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | |
FBGLD-1470-150 | 1470 +/-5 | ≥ 130 | 150 | PM1550 or SMF (*2) | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 | |
FBGLD-1490-150 | 1550 +/-5 | ≥ 130 | 150 | PM1550 or SMF (*2) | FC/APC | 可選 | 臺(tái)式 |
有關(guān)更多FiberLabs 寬帶光源信息,請(qǐng)聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機(jī):18676666603
固話:0755-23771707